Taliadau treth y cyngor 2025/2026

Mae ffioedd treth y cyngor yn cyfrannu tuag at:

  • Gyngor Sir Ddinbych
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
  • Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Mae’r tabl canlynol yn dangos cyfanswm y taliadau treth y cyngor ar gyfer pob band eiddo ar gyfer 2024/2025, sy’n cynnwys cyfraniadau at:

  • Gyngor Sir Ddinbych
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
  • Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned
Cyfanswm taliadau Treth y Cyngor ar gyfer 2025/2026
Cynghorau Dinas, Tref neu ChymunedBand ABand BBand CBand DBand EBand FBand GBand HBand I
Aberwheeler £1,453.19 £1,695.39 £1,937.59 £2,179.79 £2,664.19 £3,148.59 £3,632.98 £4,359.58 £5,086.18
Betws GG £1,450.78 £1,692.58 £1,934.37 £2,176.17 £2,659.76 £3,143.36 £3,626.95 £4,352.34 £5,077.73
Bodelwyddan £1,473.18 £1,718.71 £1,964.24 £2,209.77 £2,700.83 £3,191.89 £3,682.95 £4,419.54 £5,156.13
Bodfari £1,485.23 £1,732.77 £1,980.31 £2,227.85 £2,722.93 £3,218.01 £3,713.08 £4,455.70 £5,198.32
Bryneglwys £1,457.75 £1,700.71 £1,943.67 £2,186.63 £2,672.55 £3,158.47 £3,644.38 £4,373.26 £5,102.14
Cefn  Meiriadog £1,457.11 £1,699.97 £1,942.82 £2,185.67 £2,671.37 £3,157.08 £3,642.78 £4,371.34 £5,099.90
Clocaenog £1,466.48 £1,710.89 £1,955.31 £2,199.72 £2,688.55 £3,177.37 £3,666.20 £4,399.44 £5,132.68
Corwen £1,516.64 £1,769.41 £2,022.19 £2,274.96 £2,780.51 £3,286.05 £3,791.60 £4,549.92 £5,308.24
Cyfylliog £1,471.09 £1,716.27 £1,961.45 £2,206.63 £2,696.99 £3,187.35 £3,677.72 £4,413.26 £5,148.80
Cynwyd £1,463.95 £1,707.95 £1,951.94 £2,195.93 £2,683.91 £3,171.90 £3,659.88 £4,391.86 £5,123.84
Dinbych £1,481.09 £1,727.93 £1,974.78 £2,221.63 £2,715.33 £3,209.02 £3,702.72 £4,443.26 £5,183.80
Derwen £1,455.75 £1,698.38 £1,941.00 £2,183.63 £2,668.88 £3,154.13 £3,639.38 £4,367.26 £5,095.14
Dyserth £1,463.71 £1,707.66 £1,951.61 £2,195.56 £2,683.46 £3,171.36 £3,659.27 £4,391.12 £5,122.97
Efenechtyd £1,451.94 £1,693.93 £1,935.92 £2,177.91 £2,661.89 £3,145.87 £3,629.85 £4,355.82 £5,081.79
Gwyddelwern £1,446.42 £1,687.49 £1,928.56 £2,169.63 £2,651.77 £3,133.91 £3,616.05 £4,339.26 £5,062.47
Henllan £1,464.42 £1,708.49 £1,952.56 £2,196.63 £2,684.77 £3,172.91 £3,661.05 £4,393.26 £5,125.47
Llanarmon Yn Ial £1,459.00 £1,702.17 £1,945.33 £2,188.50 £2,674.83 £3,161.17 £3,647.50 £4,377.00 £5,106.50
Llanbedr DC £1,460.21 £1,703.58 £1,946.95 £2,190.32 £2,677.06 £3,163.80 £3,650.53 £4,380.64 £5,110.75
Llandegla £1,455.09 £1,697.60 £1,940.12 £2,182.63 £2,667.66 £3,152.69 £3,637.72 £4,365.26 £5,092.80
Llandrillo £1,454.98 £1,697.48 £1,939.97 £2,182.47 £2,667.46 £3,152.46 £3,637.45 £4,364.94 £5,092.43
Llandyrnog £1,450.61 £1,692.38 £1,934.15 £2,175.92 £2,659.46 £3,143.00 £3,626.53 £4,351.84 £5,077.15
Llanelidan £1,457.20 £1,700.07 £1,942.93 £2,185.80 £2,671.53 £3,157.27 £3,643.00 £4,371.60 £5,100.20
Llanfair DC £1,458.59 £1,701.68 £1,944.78 £2,187.88 £2,674.08 £3,160.27 £3,646.47 £4,375.76 £5,105.05
Llanferres £1,474.03 £1,719.71 £1,965.38 £2,211.05 £2,702.39 £3,193.74 £3,685.08 £4,422.10 £5,159.12
Llangollen Town £1,492.87 £1,741.68 £1,990.49 £2,239.30 £2,736.92 £3,234.54 £3,732.17 £4,478.60 £5,225.03
Llangynhafal £1,444.23 £1,684.93 £1,925.64 £2,166.34 £2,647.75 £3,129.16 £3,610.57 £4,332.68 £5,054.79
Llanrhaeadr Y C £1,456.42 £1,699.16 £1,941.89 £2,184.63 £2,670.10 £3,155.58 £3,641.05 £4,369.26 £5,097.47
Llantysilio £1,466.30 £1,710.68 £1,955.07 £2,199.45 £2,688.22 £3,176.98 £3,665.75 £4,398.90 £5,132.05
Llanynys £1,451.75 £1,693.71 £1,935.67 £2,177.63 £2,661.55 £3,145.47 £3,629.38 £4,355.26 £5,081.14
Nantglyn £1,466.27 £1,710.64 £1,955.02 £2,199.40 £2,688.16 £3,176.91 £3,665.67 £4,398.80 £5,131.93
Prestatyn £1,487.42 £1,735.32 £1,983.23 £2,231.13 £2,726.94 £3,222.74 £3,718.55 £4,462.26 £5,205.97
Rhuddlan £1,512.22 £1,764.26 £2,016.29 £2,268.33 £2,772.40 £3,276.48 £3,780.55 £4,536.66 £5,292.77
Y Rhyl £1,473.19 £1,718.72 £1,964.25 £2,209.78 £2,700.84 £3,191.90 £3,682.97 £4,419.56 £5,156.15
Rhuthun £1,484.51 £1,731.93 £1,979.35 £2,226.77 £2,721.61 £3,216.45 £3,711.28 £4,453.54 £5,195.80
Llanelwy £1,501.85 £1,752.16 £2,002.47 £2,252.78 £2,753.40 £3,254.02 £3,754.63 £4,505.56 £5,256.49
Trefnant £1,441.08 £1,681.26 £1,921.44 £2,161.62 £2,641.98 £3,122.34 £3,602.70 £4,323.24 £5,043.78
Tremeirchion £1,454.59 £1,697.03 £1,939.46 £2,181.89 £2,666.75 £3,151.62 £3,636.48 £4,363.78 £5,091.08

Bandiau eiddo

Darganfyddwch fwy am fandiau eiddo gan gynnwys sut i weld band eiddo.